Răzvan Toni Augustin Grădinaru

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Răzvan Toni Augustin Grădinaru |
| Ngày sinh | 23/08/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 187 cm |
| Cân Nặng | 77 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Şcolar Reşiţa, TBC |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Karmiotissa | Şcolar Reşiţa | Free Transfer | - |
| 01/07/2025 | Karmiotissa | TBC | Transfer | - |
| 21/08/2024 | Concordia Chiajna | Karmiotissa | Free Transfer | - |
| 01/08/2024 | Karmiotissa | Concordia Chiajna | Free Transfer | - |
| 22/08/2022 | Dinamo Bucureşti | Karmiotissa | Free Transfer | - |
| 16/02/2022 | Gaz Metan Mediaş | Dinamo Bucureşti | Free Transfer | - |
| 02/07/2021 | Farul Constanța | Gaz Metan Mediaş | Free Transfer | - |
| 24/01/2021 | Voluntari | Farul Constanța | Free Transfer | - |
| 13/08/2020 | CSM Iaşi | Voluntari | Free Transfer | - |
| 10/01/2020 | Concordia Chiajna | CSM Iaşi | Free Transfer | - |
| 01/07/2016 | FCSB | Concordia Chiajna | Free Transfer | - |
| 30/06/2016 | Concordia Chiajna | FCSB | End of loan | - |
| 01/09/2015 | FCSB | Concordia Chiajna | Loan | - |
| 30/06/2015 | Otelul | FCSB | End of loan | - |
| 08/09/2014 | FCSB | Otelul | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Karmiotissa | Cúp Quốc Gia Síp | 24 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Karmiotissa | VĐQG Síp | - | - | - | - | 5 |
| 2023-2024 | Karmiotissa | Cúp Quốc Gia Síp | 24 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Karmiotissa | VĐQG Síp | 24 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Karmiotissa | VĐQG Síp | 24 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Karmiotissa | Cúp Quốc Gia Síp | 24 | - | - | - | - |