Rogério Antônio Siqueira dos Santos

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Rogério Antônio Siqueira dos Santos |
| Ngày sinh | 09/05/1986 (40 Tuổi) |
| Chiều cao | 175 cm |
| Cân Nặng | 77 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Ríver, Maracanã |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Pacajus | Maracanã | Free Transfer | - |
| 03/05/2023 | Campinense | Pacajus | Free Transfer | - |
| 01/01/2023 | Pacajus | Campinense | Free Transfer | - |
| 28/09/2022 | Manaus | Pacajus | Free Transfer | - |
| 13/01/2022 | Icasa | Manaus | Free Transfer | - |
| 04/11/2021 | Botafogo PB | Icasa | Free Transfer | - |
| 16/02/2018 | TBC | Botafogo PB | Transfer | - |
| 01/08/2014 | Potiguar Mossoró | Ríver | Free Transfer | - |
| 01/01/2014 | Fortaleza | Potiguar Mossoró | Free Transfer | - |
| 01/05/2013 | Santo André | Fortaleza | End of loan | - |
| 01/01/2013 | Fortaleza | Santo André | Loan | - |
| 01/12/2012 | Guarany de Sobral | Fortaleza | End of loan | - |
| 01/05/2012 | Fortaleza | Guarany de Sobral | Loan | - |
| 01/05/2011 | Bahia de Feira | Fortaleza | End of loan | - |
| 01/01/2011 | Fortaleza | Bahia de Feira | Loan | - |
| 01/12/2009 | ABC | Fortaleza | End of loan | - |
| 01/01/2009 | Fortaleza | ABC | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maracanã | Copa do Brasil | - | - | - | - | - |
| 2025 | Maracanã | Copa do Nordeste Brasil | - | - | - | - | - |
| 2025 | Maracanã | Cearense 1 Brasil | - | - | - | - | - |
| 2024 | Maracanã | Cearense 1 Brasil | 5 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Campinense | Copa do Nordeste Brasil | 5 | - | - | - | - |
| 2023 | Pacajus | Cearense 1 Brasil | - | - | - | - | - |