Ruan Carlos Gomes Costa da Silva

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Ruan Carlos Gomes Costa da Silva |
| Ngày sinh | 17/08/1993 (33 Tuổi) |
| Chiều cao | 177 cm |
| Cân Nặng | 75 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Floresta |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | ABC | Floresta | Transfer | - |
| 01/01/2024 | Amazonas | ABC | Transfer | - |
| 27/01/2023 | Laguna | Amazonas | Transfer | - |
| 14/10/2022 | Amazonas | Laguna | Free Transfer | - |
| 22/04/2022 | TBC | Amazonas | Transfer | - |
| 15/01/2020 | Caxias | São Bento | Free Transfer | - |
| 18/01/2019 | Santa Cruz de Natal RN | Caxias | Transfer | - |
| 01/10/2018 | Remo | Santa Cruz de Natal RN | Transfer | - |
| 22/05/2018 | CRB | Remo | Transfer | - |
| 13/12/2017 | Santa Cruz de Natal RN | CRB | Transfer | - |
| 01/12/2017 | Vila Nova | Santa Cruz de Natal RN | Free Transfer | - |
| 02/01/2017 | Botafogo PB | Vila Nova | Transfer | - |
| 26/08/2016 | Santa Cruz de Natal RN | Botafogo PB | Free Transfer | - |
| 17/08/2016 | Paysandu | Santa Cruz de Natal RN | End of loan | - |
| 19/05/2016 | Santa Cruz de Natal RN | Paysandu | Loan | - |
| 08/05/2016 | Ituano | Santa Cruz de Natal RN | End of loan | - |
| 22/01/2016 | Santa Cruz de Natal RN | Ituano | Loan | - |
| 31/12/2015 | Goiás | Santa Cruz de Natal RN | End of loan | - |
| 06/01/2015 | Santa Cruz de Natal RN | Goiás | Loan | - |
| 31/12/2014 | Paysandu | Santa Cruz de Natal RN | End of loan | - |
| 01/05/2014 | Santa Cruz de Natal RN | Paysandu | Loan | - |
| 01/01/2014 | Sport Recife | Santa Cruz de Natal RN | Transfer | - |
| 01/12/2013 | Fortaleza | Sport Recife | End of loan | - |
| 01/05/2013 | Sport Recife | Fortaleza | Loan | - |
| 01/07/2010 | Sport Recife U20 | Sport Recife | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Floresta | Hạng Hai Brazil | - | - | 1 | - | - |
| 2025 | Floresta | Cearense 1 Brasil | - | - | - | - | - |
| 2024 | ABC | Copa do Brasil | 7 | - | - | - | - |
| 2024 | ABC | Hạng Hai Brazil | 7 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | ABC | Copa do Nordeste Brasil | 7 | - | - | - | - |
| 2023 | ABC | Hạng Nhất Brazil | - | - | - | - | - |