Rüfät Dadaşov

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Rüfät Dadaşov |
| Ngày sinh | 29/09/1991 (35 Tuổi) |
| Chiều cao | 189 cm |
| Cân Nặng | 82 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Kaiserslautern II, BFC Dynamo |
| Số áo | 9 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | Schalke 04 II | BFC Dynamo | Free Transfer | - |
| 12/08/2021 | Phoenix Rising | Schalke 04 II | Free Transfer | - |
| 13/01/2020 | Preußen Münster | Phoenix Rising | Transfer | - |
| 01/07/2018 | BFC Dynamo | Preußen Münster | Free Transfer | - |
| 01/07/2017 | ZFC Meuselwitz | BFC Dynamo | Free Transfer | - |
| 01/07/2016 | Germania Halberstadt | ZFC Meuselwitz | Free Transfer | - |
| 24/08/2015 | Saarbrücken | Germania Halberstadt | Free Transfer | - |
| 01/07/2012 | Gonsenheim | Kaiserslautern II | Free Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Schalke 04 | Hạng Hai Đức | 43 | - | - | - | - |
| 2021 | Phoenix Rising | USL Championship Mỹ | 9 | - | - | - | - |
| 2020 | Azerbaijan | Vòng Loại Euro | 16 | - | - | - | - |
| 2020 | Phoenix Rising | USL Championship Mỹ | 9 | - | - | - | - |
| 2016 | Azerbaijan | Vòng Loại Euro | 10 | - | - | - | - |