Ryan Teague
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Ryan Teague |
| Ngày sinh | 24/01/2002 (24 Tuổi) |
| Chiều cao | 182 cm |
| Cân Nặng | 76 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Mechelen, Melbourne City |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Mechelen | Melbourne City | Loan | - |
| 01/07/2025 | Melbourne Victory | Mechelen | Transfer | - |
| 13/09/2023 | Famalicão U23 | Melbourne Victory | Free Transfer | - |
| 30/06/2022 | Sporting Covilhã | Famalicão U23 | End of loan | - |
| 12/08/2021 | Famalicão U23 | Sporting Covilhã | Loan | - |
| 29/01/2020 | Sydney | Famalicão U23 | Transfer | - |
| 04/09/2019 | Sydney II | Sydney | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Mechelen | VĐQG Bỉ | - | - | - | - | - |
| 2026 | Australia | Vòng Loại WC Châu Á | 17 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Melbourne Victory | VĐQG Úc | - | 4 | 3 | - | 3 |
| 2024 | Melbourne Victory | Cúp Úc | 6 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Melbourne Victory | VĐQG Úc | 25 | - | - | - | - |
| 2024 | Australia U23 | U23 Châu Á | - | - | - | - | - |