Sivert Haugli
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Sivert Haugli |
| Ngày sinh | 05/05/1999 (27 Tuổi) |
| Chiều cao | 196 cm |
| Cân Nặng | 91 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | One Knoxville |
| Số áo | 3 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | One Knoxville | Heming | Free Transfer | - |
| 12/02/2024 | Moss | One Knoxville | Free Transfer | - |
| 02/05/2023 | TBC | Moss | Transfer | - |
| 01/01/2023 | Portland Timbers II | TBC | Transfer | - |
| 09/08/2022 | Phoenix Rising | Portland Timbers II | End of loan | - |
| 25/04/2022 | Portland Timbers II | Phoenix Rising | Loan | - |
| 24/04/2022 | TBC | Portland Timbers II | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | One Knoxville | USL League One Mỹ | - | - | - | - | 4 |
| 2025 | One Knoxville | Cúp Mỹ Mở Rộng | 3 | - | - | - | - |
| 2024 | One Knoxville | USL League One Mỹ | 3 | - | - | - | - |
| 2024 | One Knoxville | Cúp Mỹ Mở Rộng | - | - | - | - | - |
| 2023 | Moss | Hạng Hai Na Uy | 27 | - | - | - | - |
| 2022 | Phoenix Rising | USL Championship Mỹ | 5 | - | - | - | - |