Teddy Alloh
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Teddy Alloh |
| Ngày sinh | 23/01/2002 (24 Tuổi) |
| Chiều cao | 176 cm |
| Cân Nặng | 67 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Penafiel |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày06/08/2025 | TừKAS Eupen | ĐếnPenafiel | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày06/09/2022 | TừParis Saint Germain | ĐếnKAS Eupen | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2022 | TừKAS Eupen | ĐếnParis Saint Germain | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/01/2022 | TừParis Saint Germain | ĐếnKAS Eupen | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | KAS Eupen | Hạng Hai Bỉ | 29 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | KAS Eupen | Cúp Quốc Gia Bỉ | 29 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | KAS Eupen | VĐQG Bỉ | 29 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | KAS Eupen | Cúp Quốc Gia Bỉ | 29 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | KAS Eupen | VĐQG Bỉ | 29 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | KAS Eupen | Cúp Quốc Gia Bỉ | 29 | - | - | - | - |