Tjaronn Chery
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Tjaronn Chery |
| Ngày sinh | 04/06/1988 (38 Tuổi) |
| Chiều cao | 171 cm |
| Cân Nặng | 68 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | NEC Nijmegen, Suriname |
| Giá trị chuyển nhượng | 500,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Antwerp | NEC Nijmegen | Transfer | 500,000 € |
| 01/07/2024 | Maccabi Haifa | Antwerp | Free Transfer | - |
| 30/06/2024 | NEC Nijmegen | Maccabi Haifa | End of loan | - |
| 25/01/2024 | Maccabi Haifa | NEC Nijmegen | Loan | - |
| 08/08/2019 | Guizhou Zhicheng | Maccabi Haifa | Free Transfer | - |
| 30/06/2019 | Kayserispor | Guizhou Zhicheng | End of loan | - |
| 28/07/2018 | Guizhou Zhicheng | Kayserispor | Loan | - |
| 13/01/2017 | Queens Park Rangers | Guizhou Zhicheng | Transfer | 2,650,000 € |
| 20/07/2015 | FC Groningen | Queens Park Rangers | Transfer | 2,340,000 € |
| 01/07/2014 | ADO Den Haag | FC Groningen | Transfer | 800,000 € |
| 30/06/2014 | FC Groningen | ADO Den Haag | End of loan | - |
| 23/07/2013 | ADO Den Haag | FC Groningen | Loan | - |
| 01/07/2011 | FC Emmen | ADO Den Haag | Transfer | 175,000 € |
| 05/07/2010 | Twente / Heracles U21 | FC Emmen | Free Transfer | - |
| 30/06/2010 | RBC | Twente / Heracles U21 | End of loan | - |
| 29/07/2009 | Twente / Heracles U21 | RBC | Loan | - |
| 30/06/2009 | SC Cambuur | Twente / Heracles U21 | End of loan | - |
| 02/01/2009 | Twente / Heracles U21 | SC Cambuur | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Antwerp | VĐQG Bỉ | - | 14 | 6 | - | 2 |
| 2024-2025 | Antwerp | Cúp Quốc Gia Bỉ | 9 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Maccabi Haifa | C1 Châu Âu | 10 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Antwerp | C1 Châu Âu | 9 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | NEC Nijmegen | VĐQG Hà Lan | 9 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Maccabi Haifa | VĐQG Israel | 10 | - | - | - | - |