Tomas Granitto
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Tomas Granitto |
| Ngày sinh | 12/06/1993 (33 Tuổi) |
| Chiều cao | 180 cm |
| Cân Nặng | 75 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Edmonton, Sporting Kansas City II, Portland Timbers II, FAS, Águila, El Salvador |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2023 | All Boys | Águila | Free Transfer | - |
| 01/01/2023 | Águila | All Boys | Transfer | - |
| 08/09/2022 | TBC | Águila | Transfer | - |
| 01/01/2022 | FAS | TBC | Transfer | - |
| 01/01/2021 | Miami FC II | FAS | Free Transfer | - |
| 17/03/2017 | TBC | Portland Timbers II | Transfer | - |
| 01/01/2017 | Sporting Kansas City II | TBC | Transfer | - |
| 04/03/2016 | TBC | Sporting Kansas City II | Transfer | - |
| 01/01/2016 | Edmonton | TBC | Transfer | - |
| 01/01/2015 | TBC | Edmonton | Transfer | - |
| 01/01/2014 | Firpo | TBC | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Águila | VĐQG El Salvador | - | 4 | - | - | 1 |
| 2024-2025 | Águila | VĐQG El Salvador | - | - | - | - | - |
| 2024 | Águila | Cúp Trung Mỹ Concacaf | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Águila | VĐQG El Salvador | - | - | - | - | - |
| 2023 | Águila | Cúp Trung Mỹ Concacaf | - | - | - | - | - |
| 2023 | All Boys | Primera B Nacional Argentina | - | - | - | - | - |