Tomás Gustavo Andrade
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Tomás Gustavo Andrade |
| Ngày sinh | 16/11/1996 (30 Tuổi) |
| Chiều cao | 174 cm |
| Cân Nặng | 70 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Always Ready, River Plate Res., Torreense |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | Sud América | Always Ready | Free Transfer | - |
| 01/10/2024 | TBC | Sud América | Transfer | - |
| 01/07/2024 | Torreense | TBC | Transfer | - |
| 22/01/2024 | Wanderers | Torreense | Free Transfer | - |
| 01/08/2023 | Botafogo SP | Wanderers | Free Transfer | - |
| 14/02/2023 | Audax Italiano | Botafogo SP | Free Transfer | - |
| 01/03/2022 | Sud América | Audax Italiano | Transfer | - |
| 29/03/2021 | River Plate | Sud América | Free Transfer | - |
| 31/01/2021 | Argentinos Juniors | River Plate | End of loan | - |
| 09/01/2020 | River Plate | Argentinos Juniors | Loan | - |
| 31/12/2019 | Athletico PR | River Plate | End of loan | - |
| 17/01/2019 | River Plate | Athletico PR | Loan | 44,000 € |
| 31/12/2018 | Atlético Mineiro | River Plate | End of loan | - |
| 22/01/2018 | River Plate Res. | Atlético Mineiro | Loan | - |
| 01/02/2016 | AFC Bournemouth | River Plate Res. | End of loan | - |
| 01/09/2015 | River Plate Res. | AFC Bournemouth | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FC Cajamarca | VĐQG Peru | - | - | 3 | - | 3 |
| 2025 | Always Ready | Cúp Quốc Gia Bolivia | 23 | - | - | - | - |
| 2025 | Always Ready | VĐQG Bolivia | - | 2 | 1 | - | - |
| 2024 | Sud América | Hạng Hai Uruguay | - | - | - | - | - |
| 2024 | Wanderers | VĐQG Uruguay | 20 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Torreense | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha | 7 | - | - | - | - |