Tomás Martínez

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Tomás Martínez |
| Ngày sinh | 07/03/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 172 cm |
| Cân Nặng | 66 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Barcelona Guayaquil |
| Số áo | 10 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | Melgar | Barcelona Guayaquil | Free Transfer | - |
| 01/01/2023 | Aldosivi | Melgar | Free Transfer | - |
| 05/01/2022 | Defensa y Justicia | Aldosivi | Free Transfer | - |
| 01/02/2021 | Houston Dynamo | Defensa y Justicia | Free Transfer | - |
| 17/07/2017 | Sporting Braga | Houston Dynamo | Transfer | 1,660,000 € |
| 01/07/2016 | River Plate | Sporting Braga | Transfer | 1,300,000 € |
| 30/06/2016 | Defensa y Justicia | River Plate | End of loan | - |
| 03/02/2016 | River Plate | Defensa y Justicia | Loan | - |
| 02/02/2016 | Tenerife | River Plate | End of loan | - |
| 18/08/2015 | River Plate | Tenerife | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona Guayaquil | VĐQG Ecuador | - | - | 1 | - | - |
| 2026 | Barcelona Guayaquil | Copa Libertadores | - | - | 2 | - | 1 |
| 2025 | Melgar | VĐQG Peru | 10 | - | - | - | - |
| 2025 | Melgar | Copa Libertadores | 10 | - | - | - | - |
| 2025 | Melgar | Copa Sudamericana | 10 | - | - | - | - |
| 2024 | Melgar | Copa Libertadores | 10 | - | - | - | - |