Toni Stahl
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Toni Stahl |
| Ngày sinh | 17/09/1999 (27 Tuổi) |
| Chiều cao | 194 cm |
| Cân Nặng | 91 kg |
| Vị trí | Thủ môn |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Schweinfurt |
| Số áo | 1 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Hannover 96 II | Schweinfurt | Free Transfer | - |
| 01/07/2024 | Hannover 96 | Hannover 96 II | Transfer | - |
| 01/07/2022 | Energie Cottbus | Hannover 96 | Free Transfer | - |
| 01/07/2020 | Fulham U21 | Energie Cottbus | Free Transfer | - |
| 30/06/2020 | Energie Cottbus | Fulham U21 | End of loan | - |
| 20/08/2019 | Fulham U21 | Energie Cottbus | Loan | - |
| 01/07/2018 | RB Leipzig U21 | Fulham U21 | Free Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hannover 96 II | Hạng Ba Đức | - | - | - | - | - |
| 2024 | Hannover 96 | Giao Hữu CLB | 33 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Hannover 96 | Cúp Đức | 33 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Hannover 96 | Hạng Hai Đức | 33 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Hannover 96 | Cúp Đức | 33 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Hannover 96 | Hạng Hai Đức | 33 | - | - | - | - |