Toshiaki Miyamoto
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Toshiaki Miyamoto |
| Ngày sinh | 04/06/1999 (27 Tuổi) |
| Chiều cao | 171 cm |
| Cân Nặng | 65 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Wuppertaler SV, Kashiwa Reysol, TBC |
| Số áo | 3 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Bremer SV | Wuppertaler SV | Free Transfer | - |
| 01/07/2025 | Bremer SV | TBC | Transfer | - |
| 29/10/2023 | TBC | Bremer SV | Transfer | - |
| 01/07/2023 | SV 1919 Straelen | TBC | Transfer | - |
| 01/07/2023 | SV 1919 Straelen | TBC | Transfer | - |
| 01/07/2021 | TBC | SV 1919 Straelen | Transfer | - |
| 01/02/2021 | Kashiwa Reysol | TBC | Transfer | - |
| 31/01/2021 | Montedio Yamagata | Kashiwa Reysol | End of loan | - |
| 01/02/2020 | Kashiwa Reysol | Montedio Yamagata | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Bremer SV | Cúp Đức | 3 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | SV 1919 Straelen | Cúp Đức | 14 | - | - | - | - |
| 2020 | Montedio Yamagata | Hạng Hai Nhật Bản | 15 | - | - | - | - |