Will Keane
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Will Keane |
| Ngày sinh | 11/01/1993 (33 Tuổi) |
| Chiều cao | 188 cm |
| Cân Nặng | 78 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Reading, Preston North End |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Preston North End | Reading | Loan | - |
| 14/07/2023 | Wigan Athletic | Preston North End | Transfer | - |
| 09/10/2020 | Ipswich Town | Wigan Athletic | Free Transfer | - |
| 20/08/2019 | Hull City | Ipswich Town | Free Transfer | - |
| 31/05/2019 | Ipswich Town | Hull City | End of loan | - |
| 04/01/2019 | Hull City | Ipswich Town | Loan | - |
| 30/08/2016 | Manchester United | Hull City | Transfer | 1,200,000 € |
| 01/01/2016 | Preston North End | Manchester United | End of loan | - |
| 08/07/2015 | Manchester United | Preston North End | Loan | - |
| 31/05/2015 | Sheffield Wednesday | Manchester United | End of loan | - |
| 22/01/2015 | Manchester United | Sheffield Wednesday | Loan | - |
| 31/05/2014 | Queens Park Rangers | Manchester United | End of loan | - |
| 31/01/2014 | Manchester United | Queens Park Rangers | Loan | - |
| 01/01/2014 | Wigan Athletic | Manchester United | End of loan | - |
| 28/11/2013 | Manchester United | Wigan Athletic | Loan | - |
| 01/07/2013 | Manchester United U23 | Manchester United | Transfer | - |
| 01/07/2011 | Manchester United U18 | Manchester United U23 | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Preston North End | FA Cup Anh | 7 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Preston North End | Hạng Nhất Anh | 7 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Preston North End | Cúp Liên Đoàn Anh | 7 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Preston North End | Hạng Nhất Anh | 7 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Preston North End | FA Cup Anh | - | - | - | - | - |
| 2024 | Republic of Ireland | Vòng Loại Euro | - | - | - | - | - |