William Silva Gomes Barbio
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | William Silva Gomes Barbio |
| Ngày sinh | 22/10/1992 (34 Tuổi) |
| Chiều cao | 175 cm |
| Cân Nặng | 71 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Amazonas |
| Số áo | 19 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Londrina | Amazonas | Free Transfer | - |
| 04/09/2023 | Ypiranga Erechim | Londrina | Free Transfer | - |
| 01/01/2023 | TBC | Ypiranga Erechim | Free Transfer | - |
| 13/01/2021 | Bucheon 1995 | Seoul E. | Free Transfer | - |
| 14/01/2020 | Confiança | Bucheon 1995 | Free Transfer | - |
| 08/01/2020 | CRB | Confiança | Free Transfer | - |
| 02/01/2019 | Boa | CRB | Free Transfer | - |
| 14/03/2018 | Vasco da Gama | Boa | Free Transfer | - |
| 30/11/2016 | Joinville | Vasco da Gama | End of loan | - |
| 21/06/2016 | Vasco da Gama | Joinville | Loan | - |
| 17/06/2016 | América Mineiro | Vasco da Gama | End of loan | - |
| 09/05/2016 | Vasco da Gama | América Mineiro | Loan | - |
| 31/12/2015 | Chapecoense | Vasco da Gama | End of loan | - |
| 01/01/2015 | Vasco da Gama | Chapecoense | Loan | - |
| 31/12/2014 | Bahia | Vasco da Gama | End of loan | - |
| 01/08/2013 | Vasco da Gama | Bahia | Loan | - |
| 30/06/2013 | Atlético GO | Vasco da Gama | End of loan | - |
| 01/01/2013 | Vasco da Gama | Atlético GO | Loan | - |
| 01/01/2012 | Nova Iguaçu | Vasco da Gama | Transfer | - |
| 31/12/2011 | Vasco da Gama | Nova Iguaçu | End of loan | - |
| 01/06/2011 | Nova Iguaçu | Vasco da Gama | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Amazonas | Copa do Brasil | 19 | - | - | - | - |
| 2025 | Amazonas | Hạng Nhất Brazil | - | - | - | - | 1 |
| 2024 | Amazonas | Hạng Nhất Brazil | 19 | - | - | - | - |
| 2024 | Amazonas | Copa do Brasil | - | - | - | - | - |
| 2023 | Londrina | Hạng Nhất Brazil | 9 | - | - | - | - |
| 2023 | Amazonas | Hạng Hai Brazil | - | - | - | - | - |