Wilson Bruno Naval Eduardo

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Wilson Bruno Naval Eduardo |
| Ngày sinh | 08/07/1990 (36 Tuổi) |
| Chiều cao | 179 cm |
| Cân Nặng | 73 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | CF Os Belenenses |
| Số áo | 18 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Alverca | CF Os Belenenses | Free Transfer | - |
| 02/09/2024 | APOEL | Alverca | Free Transfer | - |
| 01/07/2023 | Alanyaspor | APOEL | Free Transfer | - |
| 16/08/2021 | Al Ain | Alanyaspor | Free Transfer | - |
| 16/07/2020 | Sporting Braga | Al Ain | Free Transfer | - |
| 31/08/2015 | Sporting CP | Sporting Braga | Free Transfer | - |
| 30/06/2015 | ADO Den Haag | Sporting CP | End of loan | - |
| 30/01/2015 | Sporting CP | ADO Den Haag | Loan | - |
| 29/01/2015 | Dinamo Zagreb | Sporting CP | End of loan | - |
| 21/07/2014 | Sporting CP | Dinamo Zagreb | Loan | 500,000 € |
| 30/06/2013 | Académica | Sporting CP | End of loan | - |
| 29/08/2012 | Sporting CP | Académica | Loan | - |
| 30/06/2011 | Beira-Mar | Sporting CP | End of loan | - |
| 01/07/2010 | Sporting CP | Beira-Mar | Loan | - |
| 30/06/2010 | Portimonense SAD | Sporting CP | End of loan | - |
| 01/01/2010 | Sporting CP | Portimonense SAD | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Alverca | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha | 18 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Alverca | Hạng Hai Bồ Đào Nha | 18 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | APOEL | Europa Conference League | 9 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | APOEL | Cúp Quốc Gia Síp | 17 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | APOEL | VĐQG Síp | 9 | - | - | - | - |
| 2023 | Alanyaspor | Giao Hữu CLB | 17 | - | - | - | - |